|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Profundidade: | 300m | Diâmetro da perfuração: | 90MM-2000MM |
---|---|---|---|
Chassi: | SINOTRUCK 4×2/4×4/6×4/6×6/8×4 /8 ×8 | METHOLD DE FURO: | PERFURAÇÃO DO MUD E DTH-HAMMER E OUTRO |
BOMBA DE MUD: | BW600/30 | Compressor de ar: | PODE SER INSTALADO NO EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO |
Tipo do motor: | WEICHAI DEUTZ 120KW (160HP) | TORRE DA BROCA: | CARGA DE 30 TONELADAS |
Força de levantamento: | DE 20 TONELADAS | TUBULAÇÃO DE BROCA: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DA BROCA: | 3M/4M/4.5M/6M | FORMULÁRIO DA PERFURAÇÃO: | MOVIMENTAÇÃO PRINCIPAL SUPERIOR OU TABELA GIRATÓRIA |
Destacar: | Caminhão hidráulico equipamento de perfuração montado do poço de água,o caminhão de 300m montou a água que fura bem o equipamento,equipamento montado caminhão da profundidade 300m |
o caminhão da eficiência elevada de 350M montou a água que fura bem o poder diesel de furo do equipamento da água da broca e do DTH-martelo da lama do equipamento ou a energia elétrica
Introdução de produto
O caminhão multi-funcional de CDC-350J montou a água que fura bem o equipamento é um tipo da água de grande eficacia e multi-funcional que fura bem o equipamento. Devido ao grandes torque e eficiência elevada da cabeça do poder, é usado principalmente nos poços de água industriais e agrícolas, no desenvolvimento do nascente de água, na fundação da construção da defesa nacional, na exploração geological, nos poços geotérmicas, na construção da pilha da fundação e nos outros projetos da fundação, que são muito populares no país e no estrangeiro.
O equipamento de furo é apropriado para todos os processos de furo e todas as formações complexas. Não afetado pela temperatura ambiental do canteiro de obras. Em áreas extremamente frias e quentes, tem o mesmo desempenho excelente. Os produtos têm sido testados pelo mercado por muito tempo e são elogiados altamente.
Equipamento de perfuração principal superior mecânico do poço de água da movimentação de CDC-300J | |||
Vista geral detalhada | |||
Profundidade: 300M-350M Abertura: 100MM-1800MM Dimensões; 12000mm×2500MM×4150MM Peso total: 16500KG A tecnologia de furo pode ser usada: circulação positiva da lama, DTH-martelo, circulação reversa do elevador de ar, martelo conduzido líquido de DTH | |||
A.CHASSIS | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
A01 | Chassi do caminhão | Objetivo especial para projetar o caminhão | Fabricante: SINO CAMINHÃO Conduzindo o formulário: 4×2 OU 4×4 OU 6×4 OU 6×6 |
Torre de B.Drilling, chassi do segundo andar | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
B01 | Torre da broca | Tipo do fardo | Carga da torre da broca: 30T Operação: Dois cilindros hidráulicos do apoio Altura da torre da broca: 10M |
B02 | Puxe a acima-tração abaixo do cilindro | estrutura da corda do Cilindro-fio | Puxe para baixo: 7T Levante: 20T |
B03 | Chassi do segundo andar | Equipamento de broca e chassi de conexão do caminhão | Cinta: Quatro cilindros hidráulicos do pé Equipado com o fechamento hidráulico para impedir a retração do pé |
Poder do equipamento de C.Drilling | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
C01 | Motor diesel | WEICHAI DEUTZ | Poder: 120KW Tipo: Seis cilindros, molham refrigerando e sobrecarregando mecânico Revoluções: 1800R/MIN |
C02 | Monitor do motor diesel | Harmonização | Informação da monitoração tal como a velocidade, temperatura e assim por diante através dos sensores do motor diesel |
C03 | O motor pode ser selecionado como a força motriz. O motor diesel e o motor podem igualmente ser instalados ao mesmo tempo | ||
Bomba de D.Mud | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
D01 | Bomba de lama | BW600/30 | Tipo: Cilindro dobro que reciproca bomba de pistão de efeito duplo Pressão máxima: 3MPA Diâmetro do forro do cilindro: 130MM DESLOCAMENTO MÁXIMO: 720L/MIN |
D02 | Tubulação de harmonização | conjunto completo | Diâmetro interno da tubulação da drenagem: 3' Diâmetro interno da tubulação de sução: 4' Diâmetro interno da tubulação da maré: 2' |
Grua de E. Ferramenta | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
E01 | Grua | ZYJ2B | A única corda levanta: 2T |
Formulário de F. Rotação Tem as vantagens da cabeça da energia hidráulica e da tabela giratória | |||
Código | Nome | Modelo | |
F01 | Cabeça do poder | Mecânico | Posição da engrenagem: 5 voltas positivas, reversões 1 Torque: Nanômetro Foreward: 10000/4789/2799/1758/1234 Reversão: 7599 Revoluções: RPM Foreward: 23/41/71/113/161 Reversão: 26 |
Caso de G.Transmission | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
G01 | Caso da transmissão | Torque entrado: 380NM | |
H. Outros peças e componentes | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
H01 | Alternador | STC-30KW | Poder avaliado: 30KW Corrente avaliado: 72.2A Velocidade avaliado: 1500RPM |
H02 | Bomba do formulário | 8-36EX1 | 42L/MIN 4MPA |
Sistema de I.operating | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
I01 | Caixa de controle | Console integrado Levantando e torre, cilindro da guiga, levantamento, redução, embreagem da cabeça do poder, deslocamento da cabeça do poder, etc. aborrecidos. Instrumento: calibre do peso da ferramenta de perfuração, calibre de pressão do sistema, etc. | |
Ferramentas de perfuração do uso de J.Can | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
J01 | Tubulação de broca | Várias especificações | Diâmetro: Φ73mm/φ89mm/127mm Comprimento: 3M/4M/4.5M/6M |
J02 | Mordeu | bocado do raspador da Três-asa Bocado de cone de aço do dente Bocado de broca do cone da inserção Bocado de rolo combinado | |
J03 | Elemento de impacte | Baixa pressão, pressão média, alta pressão média, alta pressão | |
J04 | Bocado do martelo | Vários tamanhos | |
J05 | Compressor de ar | Volume da exaustão: ³ /MIN de 29m Pressão da exaustão: 2.4MPA Caixa de parafuso original de Finlandia TAMROTOR De acordo com exigências de cliente, nós podemos escolher vários compressores de ar domésticos e internacionais. |
Pessoa de Contato: Mr. FU
Telefone: +8613132532671