|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
diâmetro dos furos (milímetros): | 500 | Profundidade (m): | 600 |
---|---|---|---|
Poder (kw/rpm): | 213/2300 | Número de cilindros: | 8 |
Haste de broca dentro de (milímetros): | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | Nome: | Máquina de perfuração do poço de água |
Realçar: | máquina de perfuração do poço de água 70km/H,máquina de perfuração do poço de água 213kw,máquina de perfuração da água 2300rpm |
O caminhão montou a máquina de furo do poço de água da eficiência elevada, a perfuração da lama e a perfuração do ar
Dimensões (milímetros) | Funcionamento | 10750×2500×13000 | ||||||
Transporte | 11750×2500×4500 | |||||||
Pesador inteiro da máquina (t) | 25 | |||||||
Grupo/pessoal das operações | 2 | |||||||
Velocidade máxima (km/h) | 70 | |||||||
Chassi de automóvel | Chassi (Sinotruck | HOWO | ||||||
Modelo do chassi | ZZ2257M5857 | |||||||
Conduzindo o modo | 6×6 | |||||||
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 5800+1400 | |||||||
Perfuração | diâmetro dos furos (milímetros) | 500 | ||||||
Equipamento | Capacidade | Profundidade (m) | 600 | |||||
Poder | Modelo | BF8L513C | ||||||
Poder (kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
Número de cilindros | 8 | |||||||
Haste de broca | Haste de broca dentro de (milímetros) | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | ||||||
Movimentação principal superior | Através do diâmetro de furo (milímetros) | Φ260-φ600 | ||||||
velocidade (r/min) | 0~130 | |||||||
Torque nanômetro | 8400 | |||||||
Tipo | Corrente do cilindro | |||||||
Para incorporar a agência | puxe (os quilogramas) | 25000 | ||||||
comprimido abaixo de (quilogramas) | 10000 | |||||||
Curso (m) | 7,6 | |||||||
Torque máximo do grilhão do corpo do grilhão (kN.m) | 30 | |||||||
Grua vice | Tensão do único cabo (quilogramas) | 3000 | ||||||
Corda (milímetros) | φ13 | |||||||
Linha velocidade m/min | 0~45 | |||||||
米 m da capacidade da corda | 71 | |||||||
Grua | Tensão do único cabo (quilogramas) | 1000 | ||||||
Corda (milímetros) | φ10 | |||||||
Linha velocidade m/min | 0~36 | |||||||
Capacidade m da corda | 35 | |||||||
bomba de areia centrífuga no chassi | Modelo | JSB6×5×11 | ||||||
Deslocamento máximo | ³ /h de 120-220m | |||||||
cabeça da bomba | 26m | |||||||
bomba de lama montada patim na terra | Modelo | BW1100 | ||||||
Pressão (MPa) | 5 | |||||||
Deslocamento máximo (L/MIN) | 1100 | |||||||
mastro | Tipo | Formulário do fardo | ||||||
Carga (t) | 40 | |||||||
Altura (m) | 11 | |||||||
compressor de ar | Modelo Ingersoll-Rand | RHP825WCAT | ||||||
pressão | 21bar | |||||||
fluxo | ³ de 23.5m | |||||||
Dimensões (milímetros) | 4060*2000*2032 | |||||||
Deslocamento (L) do motor diesel | 8,8 | |||||||
Avaliado gire a velocidade do motor diesel | 1800rpm | |||||||
Avanço em marcha lenta avaliado do motor diesel | 1350rpm | |||||||
(quilowatt) poder do motor de Disel | 261kw | |||||||
Método refrigerando do motor diesel | Diesel/água | |||||||
(V) tensão de sistema elétrico | 24 | |||||||
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 550 | |||||||
peso (quilograma) | 4400 |
Pessoa de Contato: Mr. FU
Telefone: +8613132532671