|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | CDT-1500J | Profundidade: | 1500M |
---|---|---|---|
Diâmetro da perfuração: | 90MM-2000MM | Chassi: | REBOQUE |
METHOLD DE FURO: | PERFURAÇÃO DO MUD E DTH-HAMMER E OUTRO | BOMBA DE MUD: | BW1500/12 |
Compressor de ar: | PODE SER INSTALADO NO EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO | Tipo do motor: | WEICHAI DEUTZ 256KW (343HP) |
TORRE DA BROCA: | CARGA DE 60 TONELADAS | Força de levantamento: | DE 54 TONELADAS |
TUBULAÇÃO DE BROCA: | 73MM/89MM/114MM/127MM | COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DA BROCA: | 3M/4M/4.5M/6M/9M |
FORMULÁRIO DA PERFURAÇÃO: | MOVIMENTAÇÃO PRINCIPAL SUPERIOR OU TABELA GIRATÓRIA | Nome: | equipamentos de furo montados do poço de água do Iso da profundidade de 1000m caminhão multifunciona |
Realçar: | o caminhão da profundidade de 1000m montou o equipamento,o caminhão de 1000m montou a água que fura bem equipamentos,o caminhão do iso montou a água que fura bem equipamentos |
o reboque da eficiência elevada de 1500M montou a água que fura bem o poder diesel de furo do equipamento da água da broca e do DTH-martelo da lama do equipamento ou a energia elétrica
Introdução de produto
O caminhão multi-funcional de CDT-1500J montou a água que fura bem o equipamento é um tipo da água de grande eficacia e multi-funcional que fura bem o equipamento. Devido ao grandes torque e eficiência elevada da cabeça do poder, é usado principalmente nos poços de água industriais e agrícolas, no desenvolvimento do nascente de água, na fundação da construção da defesa nacional, na exploração geological, nos poços geotérmicas, na construção da pilha da fundação e nos outros projetos da fundação, que são muito populares no país e no estrangeiro.
O equipamento de furo é apropriado para todos os processos de furo e todas as formações complexas. Não afetado pela temperatura ambiental do canteiro de obras. Em áreas extremamente frias e quentes, tem o mesmo desempenho excelente. Os produtos têm sido testados pelo mercado por muito tempo e são elogiados altamente.
Equipamento de perfuração principal superior mecânico do poço de água da movimentação de CDT-1500J | |||
Vista geral detalhada | |||
Profundidade: 1000M-1500M Abertura: 90MM-2000MM Dimensões; 13000mm×2500MM×4150MM Peso total: 26500KG A tecnologia de furo pode ser usada: circulação positiva da lama, DTH-martelo, circulação reversa do elevador de ar, martelo conduzido líquido de DTH |
|||
A.CHASSIS | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
A01 | Chassi do reboque | Objetivo especial para projetar o REBOQUE | REBOQUE |
Torre de B.Drilling, chassi do segundo andar | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
B01 | Torre da broca | Tipo do fardo | Carga da torre da broca: 60T Operação: Dois cilindros hidráulicos do apoio Altura da torre da broca: 11M OU 15M |
B03 | Chassi do segundo andar | Equipamento de broca e chassi de conexão do caminhão | Cinta: Quatro cilindros hidráulicos do pé Equipado com o fechamento hidráulico para impedir a retração do pé |
Poder do equipamento de C.Drilling | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
C01 | Motor diesel | WEICHAI DEUTZ | Poder: 265KW Tipo: Seis cilindros, molham refrigerando e sobrecarregando mecânico Revoluções: 1800R/MIN Relação de compressão: 18:1 |
C02 | Monitor do motor diesel | Harmonização | Informação da monitoração tal como a velocidade, temperatura e assim por diante através dos sensores do motor diesel |
C03 | O motor pode ser selecionado como a força motriz. O motor diesel e o motor podem igualmente ser instalados ao mesmo tempo |
||
Bomba de D.Mud | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
D01 | Bomba de lama | BW1500/12 | Tipo: Cilindro quatro Pressão máxima: 12MPA Diâmetro do forro do cilindro: 150MM DESLOCAMENTO MÁXIMO: 1500L/MIN |
D02 | Tubulação de harmonização | conjunto completo | Diâmetro interno da tubulação da drenagem: 3,5' Diâmetro interno da tubulação de sução: 6' |
E.Hoist | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
E01 | Grua | A única corda levanta: 9T Gancho: 54T |
|
E02 | Grua da ferramenta | A única corda levanta: 3T | |
Formulário de F.Rotation Tem as vantagens da cabeça da energia hidráulica e da tabela giratória |
|||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
F01 | CABEÇA DO PODER | CT-1 | Posição da engrenagem: 7 voltas positivas, reversões 1 Torque: Nanômetro Foreward: 13000/8890/5530/4465/3376/2113/1361 Reversão: 8965 Revoluções: RPM Foreward: 27/35/49/80/99/131/208 Reversão: 35 |
Caso de G.Transmission | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
G01 | Caso da transmissão | 7DS100 | Torque entrado: 1000NM |
Peças e componentes de H.Other | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
H01 | Alternador | STC-30KW | Poder avaliado: 30KW Corrente avaliado: 72.2A Velocidade avaliado: 1500RPM |
H02 | Bomba do formulário | 8-36EX1 | 42L/MIN 4MPA |
Sistema de I.operating | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
I01 | Caixa de controle | Console integrado Levantando e torre, cilindro da guiga, levantamento, redução, embreagem, deslocamento, etc. aborrecidos. Instrumento: calibre do peso da ferramenta de perfuração, calibre de pressão do sistema, etc. |
|
Ferramentas de perfuração do uso de J.Can | |||
Código | Nome | Modelo | Parâmetro |
J01 | Tubulação de broca | Várias especificações | Diâmetro: Φ73mm/φ89mm/127mm Comprimento: 3M/4M/4.5M/6M/9M |
J02 | Mordeu | bocado do raspador da Três-asa Bocado de cone de aço do dente Bocado de broca do cone da inserção Bocado de rolo combinado |
|
J03 | Elemento de impacte | Baixa pressão, pressão média, alta pressão média, alta pressão | |
J04 | Bocado do martelo | Vários tamanhos | |
J05 | Compressor de ar | Volume da exaustão: ³ /MIN de 29m Pressão da exaustão: 2.4MPA Caixa de parafuso original de Finlandia TAMROTOR De acordo com exigências de cliente, nós podemos escolher vários compressores de ar domésticos e internacionais. |
Pessoa de Contato: Mr. FU
Telefone: +8613132532671