|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Poço de água | Tensão: | 24V |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Pressão de vento: | Profundidade |
Pressão de funcionamento: | 1.05-2.46Mpa | Diâmetro da tubulação de broca: | 76mm, 89mm |
Destacar: | ISO9001 que fura bem a tecnologia,1.05Mpa que fura bem a tecnologia,tecnologia de furo do poço de água 2.46Mpa |
Martelo alternativo de furo eficiente e detalhado de Dth do ar da tecnologia
descreva
Os poços de água usam as bombas que são usadas para conduzir a água da terra a sua casa. Estas bombas determinam o tempo de seu poço. Bombas submergíveis que são de uso geral em muitos poços geralmente por último oito anos a dez anos. Com manutenção e cuidado apropriados, o tempo pode ser aumentado a quinze anos.
Parâmetros técnicos:
Comparação do processo líquido-conduzido da perfuração do martelo do processo e do ar DTH da perfuração do martelo | |||||||
DTH-HAMMER | Martelo líquido-conduzido COMANDO | ||||||
Estratos aplicáveis | |||||||
Formação completa da terra firme, ou hard rock | Como o DTH-martelo, a eficiência de esmagamento é extremamente alta para formações duras. | ||||||
Estrato Unsuited | A lama atua como um meio para o elemento de impacte, essencialmente perfuração da lama. A perfuração da lama é apropriada para uma variedade de formações. E a capacidade da proteção da parede é forte, não é fácil desmoronar, e a formação fraturada pode igualmente ser processada enchendo. | ||||||
Camadas do solo de Sandy, estratos fraturados e outras formações fracas, quando as formações fracas explosão as paredes dos furos, ou sopro “em sinos grandes pequenos”, se o modelo do compressor de ar não é bem acompanhado, causará cortes da broca na parte inferior do furo. Suspendido na fonte, não pode fundir para fora, tendo por resultado a parte inferior enterrada e outros acidentes inferiores do furo. | |||||||
Equipamento de harmonização | |||||||
Equipamento de perfuração | Equipamento de perfuração | ||||||
Broca da cabeça da energia geralmente hidráulica | O equipamento pode estar em vários formulários, e o COMANDO usa uma estrutura do fardo, que seja uma soldadura quadrada de grande resistência do tubo, tenha uma carga alta e uma boa resistência da torsão, e é apropriado para a vária construção da abertura. O diâmetro de furo é 505MM. | ||||||
O equipamento é uma construção de aço combinada do Eu-feixe ou do canal que seja de pouco peso mas não tem a resistência da torsão. Consequentemente, é somente aplicável ao processo da perfuração do martelo do ar DTH que não exige um grande torque, e a abertura geral pode somente alcançar dentro de 200MM. | |||||||
Compressor de ar | Bomba de lama | ||||||
Base da seleção: | Base da seleção: | ||||||
Fluxo de ar: diferença anular entre a tubulação de broca e a parede do furo (abertura) | Fluxo: Diferença do anel entre a tubulação de broca e a parede do furo (abertura) | ||||||
Pressão de vento: profundidade | Pressão: Profundidade | ||||||
Os compressores de ar de uso geral podem somente alcançar uma profundidade de aproximadamente 280 medidores, mais profundo o custo é, mais alto o custo é. | A bomba de lama é o componente básico do equipamento de perfuração. Devido aos estratos nunca-em mudança, o furo da lama deve ser usado para resolver estratos complexos. | ||||||
A seleção da bomba de lama precisa somente de ser baseada na profundidade e na abertura da perfuração normal da lama. | |||||||
Condições de trabalho comuns: | Condições de trabalho comuns: | ||||||
Abertura: Profundidade de 168MM: 200M | Abertura: Profundidade de 311MM: 300M | ||||||
Parâmetros do compressor de ar: | Parâmetros da bomba de lama: | ||||||
³ /min 2.4MPA de 29m | 1200L/MIN 4MPA | ||||||
Preço: Doméstico: 390.000 | Preço: 75.000 | ||||||
Importação: 870.000 | |||||||
Condições de trabalho comuns: | Condições de trabalho comuns: | ||||||
Abertura: 168 milímetros de profundidade: 600M | Abertura: Profundidade de 311MM: 600M | ||||||
Dois compressores de ar: ³ /min 2.5MPA de 39m | Parâmetros da bomba de lama: | ||||||
Um compressor: entrada do ³ /min de 61m: Exaustão 2.4MPA: 6.9MPA | 1200L/MIN 8MPA | ||||||
Ajuste o preço: Doméstico: 3.540.000 | Preço: 180.000 | ||||||
Importações: 4.960.000 |
Pessoa de Contato: Mr. FU
Telefone: +8613132532671