|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | equipamento da perfuração de núcleo 25Mpa,equipamento da perfuração de núcleo 20ml/R,Máquina hidráulica do furo do núcleo 125KN |
---|
BROCA DE NÚCLEO DA ESTEIRA ROLANTE DA EFICIÊNCIA ELEVADA
Carga e descarregamento automático, eficiência elevada e tomada fácil do núcleo
capacidade de furo | ||||||
Perfuração de núcleo | ||||||
Categoria da tubulação de broca | Especificação da tubulação de broca (milímetros) | profundidade de furo (m) | ||||
Tubulação de broca doméstica | Tipo interno do engrossamento | 43*6 | 1400 | |||
54*6 | 1000 | |||||
67*6 | 830 | |||||
Tipo interno do engrossamento | 55,5 | 1250 | ||||
71 | 1000 | |||||
89 | 800 | |||||
DCDMA | Bq | 1300 | ||||
NQ | 1000 | |||||
QG | 750 | |||||
PQ | 420 | |||||
Tipo externo do engrossamento | 60mm | 800 | ||||
73mm | 500 | |||||
89mm | 300 | |||||
Ângulo da perfuração | 0°~360° | |||||
Motor do poder | Modelo | poder | velocidade | |||
Motor | Y225S-4 | 37KW | 1480 r/min | |||
Motor diesel | YC4E135-21 | 103KW | 2800 r/min | |||
Gyrator | ||||||
Tipo: Máquina de alimentação hidráulica do cilindro dobro tipo giratório | ||||||
Diâmetro vertical do Através-furo da linha central | φ93 | |||||
Velocidade vertical da linha central | ||||||
Rotação positiva (r/min) | 60,90,166,272,379,481,183,296,514,835,1164,1476 | |||||
Reversão (r/min) | 63.198 | |||||
Torque máximo do eixo vertical | 8000N·m | |||||
Curso vertical | 600mm | |||||
Gravidade de levantamento máxima da linha central vertical | 125KN | |||||
capacidade de alimentação | 90KN | |||||
Sarilho | ||||||
Tipo: movimentação da engrenagem planetária, freio de mão | ||||||
Diâmetro da corda de fio | φ18.5mm | |||||
Capacidade da corda do rolo | 95m (enrolamento sete camadas) | |||||
Força de levantamento máxima da única corda | 45KN | |||||
Corda de fio que iça a velocidade | ||||||
Velocidade linear do rolo (m/s) | 0.7-2.68m/nível S 12 | |||||
(Camada 3) | ||||||
Embreagem | ||||||
Tipo: Embreagem de fricção monolítica seca para o automóvel (combinado com a caixa de engrenagens 6T46) | ||||||
Sistema hidráulico | ||||||
pressão de sistema | ||||||
Pressão avaliado | 20Mpa | |||||
Pressão máxima | 25Mpa | |||||
deslocamento | 20ml/r | |||||
Quadro | ||||||
Tipo: tipo do patim (com deslizamento da base) | ||||||
Curso traseiro do equipamento de perfuração | 460mm | |||||
Mantenha a distância entre as aberturas | 260mm | |||||
Dimensões externas (comprimento, largura, altura) | 3050*1100*1920mm | |||||
Peso do equipamento de perfuração (com exclusão dos motopropulsores) | 2300kg |
Pessoa de Contato: Mr. FU
Telefone: +8613132532671