|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | CDTL-200 | Profundidade: | 200m |
---|---|---|---|
Diâmetro da perfuração: | 90MM-400MM | Chassi: | Trator |
METHOLD DE FURO: | PERFURAÇÃO DO MUD E DTH-HAMMER E OUTRO | TORRE DA BROCA: | CARGA DE 15 TONELADAS |
Força de levantamento: | De 10 toneladas | TUBULAÇÃO DE BROCA: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DA BROCA: | 3m | ||
Destacar: | Equipamento de furo bom montado trator,equipamento de perfuração 10T bom,equipamento de perfuração da água da profundidade de 200m |
USO PRINCIPAL SUPERIOR MONTADO TRATOR MUD da MOVIMENTAÇÃO da PROFUNDIDADE 200M do EQUIPAMENTO de PERFURAÇÃO do POÇO de ÁGUA E MARTELO de DTH
Equipamento de perfuração do poço de água da movimentação da cabeça da parte superior CDTL-200 | |||
Vista geral detalhada | |||
Profundidade: 200M Abertura: 90MM-400MM Dimensões; 3000mm×1300MM×1950MM A tecnologia de furo pode ser usada: circulação positiva da lama, DTH-martelo, circulação reversa do elevador de ar, DTH-martelo da lama. |
|||
A.parameter | |||
Código | Parâmetro | Observações | |
1 | Diâmetro da perfuração | 90MM-311MM | |
2 | Profundidade de furo | 200M | |
3 | Velocidade de corrida | 30KM/H | |
4 | Pressão de ar de trabalho | 0.7-2.5MPA | |
5 | Procura do ar | ³ /MIN de 5-30m | |
6 | Curso do arranha-céus | 1800MM/2000MM | |
7 | Torque máximo | 4500NM | |
8 | Poder de levantamento | 10T | |
9 | Velocidade crescente | 40M/MIN | |
10 | Velocidade de gerencio | 50-120RPM | |
11 | Comprimento de tubulação da broca | 1500MM | |
12 | diâmetro da tubulação de broca | 76MM/89MM |
Pessoa de Contato: Mr. FU
Telefone: +8613132532671